Diese Listen wurde erstellt von Michael Kümmling, Dresden. Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Bei Strecken mit Anstoßverkehr ist (eingeschränkt) der Erwerb durchgehender Fahrkarten vom DB-Tarif-Bereich zur NE-Strecke oder anders herum möglich. Bestimmte Pauschalangebote wie der Deutschland-Pass gelten ebenfalls auf diesen Strecken. Die BahnCard 100 gilt nur auf einem Teil der Strecken. In den Tabellen auf der Deutschlandtarif-Webseite können die detaillierten Bestimmungen eingesehen werden.
Auf den in dieser und den folgenden Listen nicht aufgeführten innerdeutschen Strecken sollten planmäßige Nahverkehrszüge, auch von privaten Betreibern, nach DB-Tarif verkehren.
KBS | Streckenabschnitt | Blatt | Eisenbahnverkehrsunternehmen | |
---|---|---|---|---|
136 | Niebüll – Dagebüll Mole | NE 860 | Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH | |
137 | Neumünster – Henstedt-Ulzburg – Hamburg-Eidelstedt | NE 404 | AKN Eisenbahn AG | |
139 | Elmshorn – Barmstedt – Ulzburg Süd | NE 404 | AKN Eisenbahn AG | |
152 | Rehna – Schwerin – Parchim | NE 581 | 1) | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH |
172 | Hagenow – Hagenow Land – Ludwigslust – Parchim | NE 581 | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH | |
173 | Neustrelitz – Mirow | NE 854 | Hanseatische Eisenbahn GmbH | |
193 | Züssow – Zinnowitz – Seebad Heringsdorf – Swinoujscie Centrum | DB 444 | DB Regio AG, Region Nordost | |
194 | Zinnowitz – Peenemünde | DB 444 | DB Regio AG, Region Nordost | |
198 | Bergen auf Rügen – Lauterbach Mole | NE 485 | 4) | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH |
209.73 | Pritzwalk – Kyritz – Neustadt (Dosse) | NE 430 | Hanseatische Eisenbahn GmbH | |
209.74 | Meyenburg – Pritzwalk | NE 430 | Hanseatische Eisenbahn GmbH | |
236 | Seifhennersdorf – Varnsdorf – Zittau – Liberec | NE 418 | Die Länderbahn GmbH DLB | |
463 | Betzdorf – Daaden | NE 456 | Westerwaldbahn GmbH | |
467 | Siegburg – St Augustin – Bonn | NE 565 | Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises (SSB)/Stadtwerke Bonn (SWB) | |
479 | Boppard Süd – Boppard – Emmelshausen | NE 441 | Transdev Verkehr GmbH | |
545 | Bad Brambach – Cheb | NE 590 | Die Länderbahn GmbH DLB | |
661.1 | Alzey – Kirchheimbolanden | NE 848 | Vlexx GmbH | |
669 | Weinheim – Mannheim – Heidelberg – Weinheim | NE 515 | 2) | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH |
680 | Heimbach (Nahe) – Baumholder | NE 849 | Vlexx GmbH | |
691 | Bullay DB – Traben-Trarbach | NE 850 | Transdev Verkehr GmbH | |
762 | Nürtingen – Neuffen | NE 512 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH | |
790.21 | Schorndorf – Rudersberg-Oberndorf | NE 423 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH | |
790.61 | Korntal – Hemmingen – Heimerdingen | NE 491 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH | |
790.72 | Böblingen – Dettenhausen | NE 428 | Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH | |
955 | Holzkirchen – Bayrischzell | NE 534 | Bayerische Oberlandbahn GmbH | |
956 | Holzkirchen – Schaftlach – Lenggries/Tegernsee | NE 534 | Bayerische Oberlandbahn GmbH |
1) paralleler Verkehr (z. T. nur auf Teilstrecken) nach DB-Tarif
2) paralleler Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet nicht nach BB Anstoßverkehr
4) Gültigkeit Fahrkarten Anstoßverkehr im Abschnitt Lauterbach Mole – Putbus in Schmalspurzügen fraglich
Land | KBS | Streckenabschnitt | Tarif |
---|---|---|---|
Deutschland | 730.1 | Schaffhausen – Eglisau | SBB-Tarif |
Schweiz | 730 | Singen(Hohentw) – Schaffhausen – Erzingen(Baden) | DB-Tarif |
Österreich | 965/973 | Pfronten-Steinach – Reutte in Tirol – Griesen(Oberbay) | DB-Tarif |
Polen | 220 | Hirschfelde – Krzewina Zgorzelecka – Hagenwerder | DB-Tarif |
letzter Halt im DB-Tarif | Grenztarifpunkt | Strecke Richtung | ||
---|---|---|---|---|
Dänemark | Puttgarden | Puttgarden(MS) | Rødby Færge | |
Flensburg | Flensburg(Gr) | Padborg | ||
Süderlügum | Toender(Gr) | Tønder | ||
Niederlande | Weener | Weener(Gr) | Groningen | |
Bad Bentheim | Bad Bentheim(Gr) | Hengelo | ||
Gronau(Westf) | Gronau(Westf)Gr | Enschede | ||
Emmerich | Emmerich(Gr) | Arnhem | ||
Kaldenkirchen | Venlo(Gr) | Venlo | ||
Herzogenrath | Herzogenrath(Gr) | Herleen | ||
Belgien | Aachen Hbf | Aachen Süd(Gr) | Welkenraedt | |
Luxemburg | Igel | Igel(Gr) | Luxembourg | |
Frankreich | Perl | Apach(Gr) | Thionville | |
Saarbrücken Hbf | Forbach(fr) | Forbach | ||
Saarbrücken Hbf | Hanweiler(fr) | Sarreguemines | 2) | |
Wissembourg | Wissembourg | Haguenau | ||
Berg(Pfalz) | Lauterbourg(fr) | Lauterbourg | ||
Kehl | Kehl(Gr) | Strasbourg | ||
Neuenburg(Baden) | Neuenburg(Baden) | Mulhouse | ||
Schweiz | Basel Bad Bf | Basel Bad Bf | Basel SBB | |
Waldshut | Waldshut | Koblenz | ||
Schaffhausen | Schaffhausen | Neuhausen, Etzwilen | ||
Konstanz | Konstanz | Kreuzlingen | ||
Friedrichshafen Hafen | Friedrichshafen(MS) | Romanshorn | (Fähre) | |
Österreich | Lindau | Lindau | Bregenz | |
Mittenwald | Mittenwald(Gr) | Innsbruck | ||
Kufstein | Kufstein | Wörgl | ||
Salzburg Hbf | Salzburg Hbf | … | ||
Simbach (Inn) | Simbach (Inn) | Braunau | ||
Passau Hbf | Passau Hbf | Schärding | ||
Tschechien | Bayerisch Eisenstein | Bayerisch Eisenstein = Železná Ruda-Alžbětín | Klatovy | |
Furth i Wald | Furth i Wald(Gr) | Domažlice | ||
Schirnding | Cheb(Gr) | Cheb | ||
Selb-Plößberg | Selb-Plößberg(Gr) | Cheb | ||
Bad Brambach | Vojtanov(Gr) | Cheb | 3) | |
Klingenthal | Kraslice(Gr) | Sokolov | 3) | |
Johanngeorgenstadt | Potucky(Gr) | Karlovy Vary | ||
Schöna | Schöna(Gr) | Děčín | ||
Sebnitz | Sebnitz(Gr) | Dolní Poustevna | 4) | |
Varnsdorf | Rybniště | Jedlova, Krásná Lípa | 3) | |
Zittau | Zittau(Gr) | Liberec | 3) | |
Polen | Görlitz | Zgorzelec(Gr) | Zgorzelec | 5) |
Forst(Lausitz) | Forst(Gr) | Żagań | ||
Frankfurt(Oder) | Frankfurt(Oder)(Gr) | Rzepin | ||
Küstrin-Kiez | Kostrzyn(Gr) | Kostrzyn | ||
Tantow | Tantow(Gr) | Szczecin | ||
Grambow | Grambow(Gr) | Szczecin | ||
Świnoujście Centrum | Świnoujście Centrum | - | 3) |
2) in Saarbahn-Zügen nur SaarVV-Tarif gültig
3) Anstoßverkehr, s.o.; kein SCIC-Tarif
4) U28-Tarif, kein SCIC-Tarif
5) Die Fahrt auf der Grenzstrecke Görlitz – Zgorzelec ist kostenlos